Školní jídelna při ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, Ochoz u Brna č. 75, 66402
|
|||
pondělí - 27. 3. 2023 | obsahuje alergen | ||
přesnídávka | rohlík, banánovo-kokosové smoothie, ovoce, bylinkový čaj | 1, 7, 8, 9 | |
oběd | polévka slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem a zeleninou, zeleninová obloha, sirup | 1, 3, 7, 9, 10, 12 | |
svačina | chléb, pomazánka budapešť, zelenina, mléko, čaj | 1, 3, 7, | |
úterý - 28. 3. 2023 | |||
přesnídávka | jogurtový pohár s ovocem, mléko, čaj | 1, 7, 12 | |
oběd | polévka zeleninová s bulgurem, vařené maso, rajská omáčka, domácí houskový knedlík se špaldovou moukou, jablečný mošt | 1, 3, 7, 9,10, 12, | |
svačina | obložený chléb, zelenina, čaj, mléko | 1, 3, 7 | |
středa - 29. 3. 2023 | |||
přesnídávka | chléb, pomazánka masová, zeleninová miska, mléko, bylinkový čaj | 1, 3, 7, 8 | |
oběd | polévka fazolová s bramborem, Honzovy buchty s povidly, ochucené mléko | 1, 3, 7, 8, 12 | |
svačina | rohlík, máslo, šunka, sýr, zelenina, mléko | 1, 3, 7 | |
čtvrtek - 30. 3. 2023 | |||
přesnídávka | tmavý chléb, pomazánka cizrnová s tahini, zelenina, čaj, mléko | 1, 3, 7, 10, 12 | |
oběd | polévka celerový krém s krutony, marinované kuřecí stehno pečené, vařené brambory, zeleninový salát, džus | 1, 3, 9, 10, 12 | |
svačina | rohlík, pomazánka ze sušeného ovoce, ovoce, mléko, čaj | 1, 7, 8 | |
pátek - 31. 3. 2023 | |||
přesnídávka | sýrový talíř, fit bageta, zelenina, minerálka mléko | 1, 3, 7 | |
oběd | polévka drožďová, fazole po bretoňsku, vařené vejce, okurek, chléb, mléko, voda | 1, 3, 7, 9, 12 | |
svačina | toastový chléb, pomazánka z tresčích jater, jarní cibulka, čaj | 1, 3, 4, 7 |
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, Ochoz u Brna č. 75, 66402
|
|||
pondělí - 3. 4. 2023 | obsahuje alergen | ||
přesnídávka | rohlík, pomazánka rozhuda, zelenina, čaj, mléko | 1, 3, 7, 9, 11, 12 | |
oběd | polévka lososová , drůbeží plátek s bylinkami, smetanové brambory, okurkový salát sirup | 1, 3, 9, 10, 12 | |
svačina | chléb, máslo, sýr, ovoce, mléko, čaj | 1, 3, 7, 11 | |
úterý - 4. 4. 2023 | |||
přesnídávka | celozrnná bageta, raw pomazánka s avokádem a slunečnicovými semínky, zelenina, mléko, čaj | 1, 7, 10, 11 | |
oběd | polévka masový vývar s játrovými nočky, rybí kousky se žampiony, dušená rýže, zeleninová obloha, čaj | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12 | |
svačina | rohlík, máslo, med, ovoce, čaj, mléko | 1, 7 | |
středa - 5. 4. 2023 | |||
přesnídávka | rýžová kaše se sušenými borůvkami, ovoce, čaj, mléko | 1, 7, 8 | |
oběd | polévka rajská s naturál rýží, vepřové maso po boloňsku, těstoviny, voda s bylinkami a citronem | 1, 3, 9, 12 | |
svačina | chléb, cottage pomazánka s pažitkou, zelenina, kakao, ovocný čaj | 1, 7, 8 | |
čtvrtek - 6. 4. 2023 | |||
přesnídávka | tmavý chléb, pomazánka s červenou řepou, zelenina, čaj, ochucené mléko | 1, 3, 4,7, 12 | |
oběd | polévka zeleninová, dušený špenát, vařené vejce, brambory, čaj | 1, 3, 7, 9, 10, 12 | |
svačina | celozrnné cereálie, ovoce, mléko, čaj | 1, 7, 8 | |
pátek - 7. 4. 2023 | |||
přesnídávka | |||
oběd | |||
svačina |
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, Ochoz u Brna č. 75, 66402
|
|||
pondělí - 10. 4. 2023 | obsahuje alergen | ||
přesnídávka | |||
oběd | pondělí velikonoční | ||
svačina | |||
úterý - 11. 4. 2023 | |||
přesnídávka | chléb, pomazánka sýrová s vejci a česnekem, zelenina, čaj, mléko sójové | 1, 7, 9, 12 | |
oběd | polévka méčná s nočky, drůbeží maso na pomerančích, opečené brambory, zeleninová obloha, čaj | 1, 3, 7, 9, 12 | |
svačina | rohlík, flóra, ovoce, čaj | 1, 3, 7 | |
středa - 12. 4. 2023 | |||
přesnídávka | loupežnický zeleninový salát, fit bageta, čaj | 1, 7, 8, 12 | |
oběd | polévka bayby mrkvová, hovězí guláš, bramborový knedlík, džus | 1, 3, 7, 9, 12 | |
svačina | zapékané müsli, mléko, čaj, ovoce | 1, 7, 8 | |
čtvrtek - 13. 4. 2023 | |||
přesnídávka | tmavý chléb, pomazánka z červené čočky s pečenou mrkví, zelenina, čaj, mléko | 1, 7, 8, 10 | |
oběd | polévka rybí s krutony, rýžový nákyp s ovocem, ochucené mléko, voda | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12 | |
svačina | chléb, pomazánka s ředkvičkami, ovoce, mléko, čaj | 1, 3, 7 | |
pátek - 14. 4. 2023 | |||
přesnídávka | ovocný talíř, cereální křupinky, mléko, čaj | 1, 3, 7 | |
oběd | polévka drůbková s těstovinami, smetanová čočka, vepřové výpečky, okurek, chléb, mléko, voda | 1, 3, 7, 12 | |
svačina | chléb, pomazánka tvarohová s medvědím česnekem, zeleninová miska, čaj, mléko | 1, 7 |
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, Ochoz u Brna č. 75, 66402
|
|||
pondělí - 17. 4. 2023 | obsahuje alergen | ||
přesnídávka | rohlík, smoothie bowl s mangem, čaj | 1, 7 | |
oběd | polévka hrachová, pečené rybí filety, šťouchané brambory s cibulkou, rajčatový salát, džus | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 | |
svačina | chléb, pomazánka z pečené papriky a hokaida, šípkový čaj, ochucené mléko | 1, 3, 7 | |
úterý - 18. 4. 2023 | |||
přesnídávka | vaječné topinky, kečup, zelenina, čaj | 1, 3, 7, 9, 12 | |
oběd | polévka krabí, kuřecí maso po milánsku, těstoviny, sirup | 1, 3, 7, 9, 12 | |
svačina | rohlík, domácí bylinkové máslo, ovoce, mléko, čaj | 1, 3, 7 | |
středa - 19. 4. 2023 | |||
přesnídávka | řecký jogurt s ovocem, knuspi chlebík sladký, čaj, mléko | 1, 3, 7 | |
oběd | polévka drůbková s těstovinami, čevapčiči s ajvarem, brambory, ovocný kompot, voda s citronem | 1, 3, 7, 9, 12 | |
svačina |
chléb, máslo, sýr, zelenina, čaj, mléko |
1, 3, 7, 9 | |
čtvrtek - 20. 4. 2023 | |||
přesnídávka | tmavý chléb, pomazánka krupičná, zelenina, čaj, mléko | 1, 3, 7 | |
oběd | polévka polévka žampiónová, vepřové maso na paprice, domácí houskový knedlík se špaldovou moukou, mošt | 1, 3, 7, 9, 12 | |
svačina | rohlík, flóra, džem, ovoce, mléko, heřmánkový čaj | 1, 7 | |
pátek - 21. 4. 2023 | |||
přesnídávka | opečený toast, ředkvičkové máslo, zelenina, čaj, mléko | 1, 3, 7, 12 | |
přesnídávka |
polévka mléčná s drobením, kuřecí stehna na medu a tymiánu, rýže se zelenou čočkou, zeleninová obloha ovocný čaj |
1, 7, 9, 12, 3 |
|
svačina | kukuřičné lupínky, ovoce, mléko, čaj | 1, 7, 8 |
Změna jídelníčku vyhrazena.
V nápojové nabídce též pitná voda či voda s citronem nebo bylinkami.
Strava je určena k okamžité spotřebě.
Dobrou chuť Vám přejí vedoucí jídelny Světlana Kozlová, kuchařky Dana Srncová a Petra Trávníčková
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č.137/2005 Sb. o školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě vyplnění přihlášky ke stravování na celý školní rok 2022/23 k pravidelnému odběru stravy.
Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce ( tj. období od 1.9.2022 do 31.8.2023 ). Proto prosím o vyplnění kolonky s datem narození dítěte.
kategorie 3-6 let | ||
celodenní strava | 53,- Kč | oběd 27,- Kč + svačinka 9,- Kč + odpolední svačinka 9,- Kč + pití 4,- Kč |
polodenní stravování | 40,- Kč | oběd 27,- Kč + svačinka 9,- Kč + pití 4,- Kč |
kategorie 7-10 let MŠ | ||
celodenní strava | 60,- Kč | oběd 32,- Kč + svačinka 11,- Kč + pití 4,- Kč + odpolední svačinka 11,- Kč + pití 4,- Kč |
polodenní stravování | 47,- Kč | oběd 32,- Kč + svačinka 11,- Kč + pití 4,- Kč |
kategorie 7-10 let ZŠ | 37,- Kč | oběd |
kategorie 11 let | 41,- Kč | oběd |
V případě onemocnění je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možné v době od 11,15 hod do 13,00 hod stravu odebrat do jídlonosiče ve školní kuchyni. Neodhlášená strava další dny propadá bez náhrady.
Odhlášky jsou možné telefonicky, mailem nebo osobně do 14,00hod. na následující den, případně do 7,00hod. na daný den. Při odhlášení dítěte je nutno uvést termín nástupu dítěte do MŠ. Prodloužení nemoci je zároveň nutno nahlásit ve školní jídelně a prodloužit odhlášku.
V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok. ( dle zákona 561/2004 § 119 )
Pro platby stravného, úplaty za předškolní vzdělávání MŠ a příspěvku ŠD slouží výhradně účet 181470326/0300, platby budou přijímány trvalými příkazy. U každé platby je nutné uvádět variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přiřazen na přihlášce ke stravování.
Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ, stravné a příspěvek ŠD v ZŠ se platí jednou společnou částkou měsíčně. Proto žádám o zřízení trvalých příkazů v období od 8/22 do 5/23 posílaných na výše uvedený účet, a to:
Částku poukažte k datu 15. - 20. každého měsíce.
Částku poukažte k datu 21. - 25. každého měsíce.
Přeplatky se vrací na Váš účet v prosinci a po prázdninovém provozu MŠ tj. do konce měsíce července.
Číslo účtu pro platbu stravného a školného: | 181470326/0300 |
Telefonní číslo do školní jídelny: | 544 233 214 |
E-mail: | ms-ochoz@volny.cz |
Provozní řád je vyvěšen v chodbách MŠ a ZŠ a ve školní jídelně.
Světlana Kozlová - vedoucí stravování